Среда, 16.10.2024, 01:47
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Новости | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Август 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 6
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Орловское региональное отделение союза радиолюбителей России

Публикуем предварительные результаты "Первого салюта 2024"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Турнирная таблица: "A1. SOAB MIX HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. UA6CC 277 263 785 177 138945 94,9% Кондратьев В Н
2. RC6U 277 259 691 183 126453 93,5% Попов А В
3. R3OM 272 259 709 176 124784 95,2% Попов В В
4. UA4S 277 264 660 184 121440 95,3% Василенко В
5. RG9A 242 235 622 174 108228 97,1% Куриный Ю. А.
6. RT5C 240 227 614 166 101924 94,6% Чайковский И А
7. R7AW 264 231 600 138 82800 87,5% Карабут С. Г.
8. RU3XY 265 155 560 103 57680 58,5% Черная И Б

Турнирная таблица: "A2. SOAB MIX LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R5RA 170 161 494 123 60762 94,7% Михалин М В
2. EW2ZC 153 136 460 112 51520 88,9% Михневич М
3. RA3GAA 161 146 434 97 42098 90,7% Вобликов И.И.
4. UA3DLD 134 117 360 94 33840 87,3% Осипов А Л
5. R7AM 142 131 338 97 32786 92,3% Куля В Н
6. UA3YMO 102 91 343 61 20923 89,2% Горохов Д С
7. RN4SC 90 85 238 57 13566 94,4% Гневашев А С
8. R4SD 78 73 181 59 10679 93,6% Баданов Р А
9. RA3VE 60 53 161 50 8050 88,3% Богданов Н Г
10. RV3VR 54 45 117 40 4680 83,3% Порохня В А
11. UT8MZ 38 34 133 34 4522 89,5% Нечаев В.Н.

Турнирная таблица: "B1. SOAB SSB HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. RA3OA 166 154 469 91 42679 92,8% Мальцев П В
2. RA3RA 164 149 446 88 39248 90,9% Платицын И И
3. RC5Z 160 146 416 88 36608 91,3% Медведев В А
4. RZ5Z 111 103 400 76 30400 92,8% Кравцов И С
5. R3RZ 136 127 343 80 27440 93,4% Гогулин П Ю
6. R3KIK 81 74 254 46 11684 91,4% Цветков Д В

Турнирная таблица: "B2. SOAB SSB LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. UA3ZTY 76 70 259 50 12950 92,1% Зайцев А С
2. RA3VFF 81 75 237 51 12087 92,6% Хряпин М.B.
3. UA3YLM 58 54 234 41 9594 93,1% Башлыков С А
4. UA4FDK 63 55 199 41 8159 87,3% Мартынов В А
5. UA6HML 52 51 168 37 6216 98,1% Дорошенко Н Д
6. R3DAJ 50 48 174 33 5742 96,0% Добряков Н А
7. R3KHR 41 38 173 26 4498 92,7% Теньков В Д
8. R4HIA 54 48 102 33 3366 88,9% Шведов С А
9. UN7PNG 34 31 121 24 2904 91,2% Полозов Е.А.
10. R6LNW 33 32 122 23 2806 97,0% Павлов В К
11. UB3YFO 30 25 115 23 2645 83,3% Гольцов А Л
12. RV4CK 31 30 111 21 2331 96,8% Золотых А М
13. RA5BF 26 24 78 18 1404 92,3% Севрюков С.В.

Турнирная таблица: "C1. SOAB CW HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. EU8U 124 122 401 99 39699 98,4% Штин В В
2. RK3TD 135 131 284 100 28400 97,0% Зимин С В
3. RN6AT 103 98 332 71 23572 95,1% Калашников В К
4. RU4PU 122 116 215 84 18060 95,1% Кадыров И Н
5. UA4AQL 100 93 183 74 13542 93,0% Дудин А С
6. R2AA 214 74 128 60 7680 34,6% Даниэльян Е Э

Турнирная таблица: "C2. SOAB CW LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. UA3MIF 111 108 396 87 34452 97,3% Тришин В Н
2. D1CW 123 120 336 76 25536 97,6% Коловский А И
3. R7MM 108 107 287 78 22386 99,1% Сергеев С А
4. UA3RBR 136 126 261 81 21141 92,6% Рожков С Н
5. UA4CNJ 103 96 285 70 19950 93,2% Скребцов С Ф
6. RL4A 101 97 250 77 19250 96,0% Орехов Н В
7. RK3P 99 94 238 79 18802 94,9% Шушков Е Ю
8. UA6Y 100 93 228 81 18468 93,0% Гончаров П И
9. UI3F 125 103 238 71 16898 82,4% Самойлов А
10. R3QA 103 99 198 85 16830 96,1% Шелайкин Н П
11. R3GG 119 113 203 79 16037 95,0% Соколов АГ
12. RT3C 88 81 225 64 14400 92,0% Кайнов М
13. RA3YDA 92 89 215 63 13545 96,7% Недоля Н Н
14. UA4FCO 84 77 185 72 13320 91,7% Белов Ю Н
15. R3RK 78 75 201 65 13065 96,2% Бойцов А.В.
16. R1TE 92 90 180 72 12960 97,8% Голыничев Е А
17. RN5AA 75 71 215 60 12900 94,7% Михаленков М Л
18. UA1F 93 89 179 68 12172 95,7% Протацкий В Г
19. RW3AI 83 80 152 69 10488 96,4% Бобров В
20. UA4CBJ 79 75 201 52 10452 94,9% Глухов А Г
21. D1M 75 70 205 49 10045 93,3% Толстолитко А
22. EV6Z 95 91 145 68 9860 95,8% Кундюков В
23. R3OR 80 75 138 65 8970 93,8% Бражина А П
24. R4PH 75 67 121 54 6534 89,3% Абдулин И М
25. R7AM 67 58 85 49 4165 86,6% Куля В Н
26. UA4FDL 43 38 110 35 3850 88,4% Водянов ГК
27. UA3SDN 24 21 75 21 1575 87,5% Новиков Д Е
28. RA3XCZ 16 14 41 11 451 87,5% Козин В В
29. RN4AO 19 15 24 15 360 78,9% Евстегнеев Г В
Турнирная таблица: "D1. SOAB 40 HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R9MM 209 200 497 127 63119 95,7% Ковалев С А
2. R3LC 155 154 532 103 54796 99,4% Соловьев С Е
3. UA6HLN 138 131 437 86 37582 94,9% Александров Г Ш
4. R7AT 106 101 263 66 17358 95,3% Шейкин ВС

Турнирная таблица: "D2. SOAB 40 LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. RA7R 191 188 476 112 53312 98,4% Буханов Ю В
2. RN4HAB 125 123 267 88 23496 98,4% Загреков С И
3. RA4CL 105 100 262 58 15196 95,2% Никишов А В
4. UA3YFL 85 83 227 65 14755 97,6% Черепок Н В
5. RV3DEP 77 71 242 56 13552 92,2% Сапожников Ю А
6. UD3B 82 75 246 55 13530 91,5% Фадеев А
7. RV3ZN 100 94 148 63 9324 94,0% Мяус А И
8. RA6ABC 64 63 234 37 8658 98,4% Застрожников Д
9. UA3PP 60 58 166 40 6640 96,7% Козырьков Н И
10. RY3PAE 78 76 121 52 6292 97,4% Савин Е И
11. RA4Y 32 31 130 24 3120 96,9% Петров В В
12. RA4CCK 31 29 101 20 2020 93,5% Бурмистров В М
13. R3PLN 22 21 48 19 912 95,5% Перевезенцев А А
Турнирная таблица: "F. MOST"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. RY4F 220 209 641 133 85253 95,0% Стрелков А В
Макаренко С В
2. UA3S 163 139 517 106 54802 85,3% Есенкин М И
Конкин А Ю
Волков А В
3. RK5K 260 135 342 127 43434 51,9% Воейков В В
Егоров А Е
Оников М В
4. RK4HYT 144 131 374 90 33660 91,0% Бахаев С А
Опаркин Д А
Батунин А А
5. R7GU 88 85 310 62 19220 96,6% Симонов В Н
Смольняков А Б
6. RK4W 110 52 133 41 5453 47,3% Гореев Т С
Завражных Д Д
7. RC9FC 30 27 81 16 1296 90,0% Мурашев Я Е
Ефремов А А
Лопатин К А

Турнирная таблица: "G1. Orel SOAB MIX HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R3EG 374 365 3191 215 686065 97,6% Фетисов ВВ
2. R3EC 362 340 2968 197 584696 93,9% Медов А Н

Турнирная таблица: "G2. Orel SOAB MIX LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R2EC 102 95 788 87 68556 93,1% Верижников АМ

Турнирная таблица: "G3. Orel SOAB SSB HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. RA3ED 109 101 749 74 55426 92,7% Панфилов АА

Турнирная таблица: "G4. Orel SOAB SSB LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. RK3E 145 142 1105 85 93925 97,9% Потапов В А
2. R5EO 130 123 987 84 82908 94,6% Серженюк А М
3. R3EP 120 112 796 72 57312 93,3% Авилов Д Г
4. R3EL 101 93 786 60 47160 92,1% Савенков АМ
5. R3EU 72 69 519 51 26469 95,8% Балашов А В
6. R5ER 40 39 282 38 10716 97,5% Бороздов ЮН
7. R3EDU 47 47 362 29 10498 100,0% Мальцев Е С
8. R5EJ 46 40 328 31 10168 87,0% Лакшинский НИ
9. UA3EUW 42 40 310 30 9300 95,2% Любимов А М
10. RA3E 40 36 270 29 7830 90,0% ПеняшевАВ
11. RD2E 40 38 227 25 5675 95,0% Губченко Г В
12. R2EL 41 41 194 29 5626 100,0% Зыкин А П
13. R3EDP 26 25 151 16 2416 96,2% Черный АA

Турнирная таблица: "G5. Orel SOAB CW HP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R3EA 162 159 1491 99 147609 98,1% Чикин В И
2. RK3ER 153 140 1337 91 121667 91,5% Волобуев А Н
3. UA3EDQ 124 116 1106 82 90692 93,5% Лившиц И А

Турнирная таблица: "G6. Orel SOAB CW LP"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R3ER 107 94 823 73 60079 87,9% Гриднев Н Н
2. R2EG 71 57 552 52 28704 80,3% Гнидко СН

Турнирная таблица: "X. CHECKLOG"

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points mult total
1. R4PJ 36 34 88 29 2552 94,4% Алимов И Ш
2. RV3DBK 23 21 57 21 1197 91,3% Мешков ВВ
Категория: Соревнивания | Просмотров: 148 | Добавил: Nikola | Дата: 13.08.2024 | Комментарии (15)

uCozCopyright MyCorp © 2024